 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
| weRow.com Marktplatz: Biete Boot... |
|
|
|
| Größe | Bauart | Hersteller | Material | Steuerung | Gewicht | Ausleger | Preis | Datum: | |
 | Einer | Rennboot | Malewi | Kevlar/Carbon | Ohne | < 90 Kg | Skull | 3200 | 13.08.2010 | | |
Farbe: Hellblau
Material: Carbon
Baujahr: 2004
Werft: Malewi/Prag (CZ)
Gewicht lt. Werft: 13,8... |  |
|
|
|
| Achter | C-Gig | unbekannt | Holz-Laminat | Heck | > 90 Kg | Skull | 1800 | 09.08.2010 | | | Fahrtüchtiger Gig-Doppelachter wird mit einem Skullsatz abgegeben. Anfragen bitte an: u-richter.rodg... |  |
| | Vierer | Rennboot | Unbekannt | Holz | Heck | < 80 Kg | Skull | - | 27.07.2010 | | | ... |  |
|  | Einer | Rennboot | Stämpfli | Holz | Ohne | < 70 Kg | Skull | 2400 | 27.07.2010 | | | Top restauriert, Lack und Bespannung neu, Alu-Rollschinen, Adidas- Ruderschuhe, Stahlausleger, Kugel... |  |
|  | *Einer | Rennboot | VESPOLI USA | Kevlar/Carbon | Ohne | < 90 Kg | Skull | 5400 | 22.07.2010 | | | Single - VESPOLI, made in USA, NEW BOAT, model 2010, crew weight 80-93kgs, low inside deck... |  |
|
|
|
 | Achter | Gig | | Holz-Klinker | Ohne | > 90 Kg | Riemen | - | 28.07.2010 | | | Wir geben unseren voll fahrfähigen Klinker 8x+ ab wegen Neuanschaffung.... |  |
| | Vierer | Rennboot | VEB Yachtwerft | Kevlar/Carbon | Ohne | < 70 Kg | Kombi | 3500 | 14.07.2010 | | | 4x-/4- VEB Yachtwerft, Ruderergewicht 75kg, Baujahr 1990, sehr wenig gerudert, original Aluminium-St... |  |
| | Einer | Rennboot | Starline | Kevlar/Carbon | Ohne | < 80 Kg | Skull | 4650 | 14.07.2010 | | | Renneiner Starline Extreme 1X, 80kg Ruderergewicht, Bootsform 103, neueste Form. 1 Jahr alt. Voll Ca... |  |
| | Einer | ? | | ? | Ohne | ? | Skull | - | 11.07.2010 | | | haLLO ICH BIETE EIN tRIMMI eMPACHER Einer Rennboot mit Alu Ausleger , KunstoffVB 2000.-BLAU Be... |  |
| | Zweier | Rennboot | Filippi | Kevlar/Carbon | Ohne | < 80 Kg | Skull | 8900 | 14.08.2010 | | |
Filippi Doppelzweier F 13 mit Carbonflügel
Ruderergewicht 57-75kgBaujahr 2008Das Boot ist i... |  |
|
 | |
| |
Rudern |
|
|
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|